baráž o OP 22. 6. 2024
publikováno 21.06.2024 (aktualizováno 22.06.2024)
ročník 2023 - 24
5.kolo play-off | 1 | 5:0 | 2 | 1:5 | 0 | 2:2 | 1 | 2:0 | 1 | 1:0 | 16. 6. 2024 | ||||||||
1. | P. Netolický | 1 | 5:1 | 4 | 2 | 1:4 | 4 | 0 | 3:3 | 6 | 2 | 0:2 | -- | 2 | 0:1 | -- | 14 | ||
2. | Milan L. | 2 | 1:3 | -- | 2 | 1:2 | 4 | 0 | 2:2 | 10 | 2 | 0:2 | -- | 2 | 0:1 | -- | 14 | ||
3. | mičego | 1 | 4:2 | 4 | 2 | 2:4 | 4 | 2 | 1:3 | -- | 2 | 1:4 | -- | 0 | 1:1 | -- | 8 | ||
5. | Vambera J. | 1 | 2:1 | 4 | 2 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | -- | 2 | 1:4 | -- | 2 | 0:2 | -- | 8 | ||
6. | číňan | 1 | 2:1 | 4 | 0 | 2:2 | 4 | 1 | 2:1 | -- | 2 | 1:3 | -- | 0 | 1:1 | -- | 8 | ||
4. | Jan Kunc | 1 | 4:2 | 4 | 0 | 2:2 | 4 | 1 | 3:1 | -- | 2 | 2:3 | -- | 2 | 0:1 | -- | 8 | ||
7. | Zakli | 0 | 2:2 | -- | 1 | 3:2 | -- | 0 | 1:1 | 6 | 2 | 2:3 | -- | 2 | 1:2 | -- | 6 | ||
8. | ACS Dave | 2 | 1:3 | -- | 0 | 2:2 | -- | 0 | 1:1 | 6 | 2 | 2:4 | -- | 2 | 0:2 | -- | 6 | ||
9. | JJa | 1 | 2:1 | 4 | 0 | 2:2 | -- | 1 | 2:1 | -- | 2 | 1:2 | -- | 2 | 0:1 | -- | 4 | ||
10. | R. Harvánek | 2 | 2:3 | -- | 2 | 1:3 | 4 | 1 | 2:1 | -- | 2 | 1:3 | -- | 2 | 0:2 | -- | 4 | ||
11. | Fr. Mládek | 1 | 2:1 | 4 | 0 | 1:1 | -- | 1 | 3:1 | -- | 2 | 0:2 | -- | 0 | 0:1 | -- | 4 | ||
12. | vlado123 | 2 | 2:3 | -- | 1 | 2:1 | -- | 2 | 1:2 | -- | 2 | 1:2 | -- | 2 | 0:1 | -- | 0 | ||
13. | Mlády | 2 | 1:3 | -- | 0 | 2:2 | -- | 2 | 0:2 | -- | 2 | 1:5 | -- | 2 | 0:2 | -- | 0 |
Utkání ve sloupci 4 a 5 bylo přeloženo na pátek 14. 6. 2024 !
Tip 7 = dohrávka Holetín - Svratka
17. kolo | 1 | 3:0 | 1 | 3:2 | 0 | 4:4 | 2 | 2:3 | 0 | 3:3 | 2 | 1:6 | |||||||||
1. | vlado123 | 1 | 3:1 | 4 | 1 | 3:2 | 10 | 0 | 2:2 | 6 | 2 | 2:3 | 10 | 0 | 1:1 | 6 | 2 | 0:5 | 6 |
42 |
|
2. | mičego | 1 | 3:0 | 10 | 1 | 3:1 | 4 | 0 | 2:2 | 6 | 2 | 2:3 | 10 | 2 | 1:3 | -- | 2 | 0:4 | 4 |
34 |
|
3. | Zakli | 1 | 2:1 | 4 | 1 | 3:2 | 10 | 0 | 1:1 | 6 | 0 | 2:2 | -- | 0 | 1:1 | 6 | 2 | 0:4 | 4 |
30 |
|
4. | P.Netolický | 1 | 4:2 | 4 | 1 | 3:2 | 10 | 1 | 2:1 | -- | 1 | 3:1 | -- | 0 | 1:1 | 6 | 2 | 2:6 | 4 |
24 |
|
5. | JJa | 2 | 1:2 | -- | 1 | 3:2 | 10 | 0 | 1:1 | 6 | 1 | 2:1 | -- | 1 | 2:0 | -- | 2 | 1:3 | 4 |
20 |
|
6. | R.Harvánek | 1 | 2:1 | 4 | 1 | 3:1 | 4 | 2 | 1:2 | -- | 1 | 2:0 | -- | 0 | 2:2 | 6 | 2 | 1:4 | 4 |
18 |
|
7. | Fr.Mládek | 1 | 3:1 | 4 | 1 | 2:1 | 6 | 1 | 5:2 | -- | 2 | 2:4 | 4 | 2 | 1:3 | -- | 2 | 1:4 | 4 |
18 |
|
8. | Mlády | 1 | 3:1 | 4 | 2 | 1:3 | -- | 2 | 2:4 | -- | 2 | 1:3 | 4 | 0 | 2:2 | 6 | 2 | 1:5 | 4 |
18 |
|
9. | Vambera J. | 1 | 3:1 | 4 | 1 | 4:2 | 4 | 0 | 3:3 | 6 | 0 | 2:2 | -- | 1 | 4:2 | -- | 2 | 0:3 | 4 |
18 |
|
10. | Milan L. | 1 | 3:2 | 4 | 1 | 6:1 | 4 | 0 | 2:2 | 6 | 1 | 2:1 | -- | 1 | 4:3 | -- | 2 | 0:4 | 4 |
18 |
|
11. | ACS Dave | 1 | 3:1 | 4 | 1 | 3:0 | 4 | 2 | 2:3 | -- | 1 | 2:0 | -- | 0 | 2:2 | 6 | 2 | 0:6 | 4 |
18 |
|
12. | Jan Kunc | 1 | 4:1 | 6 | 1 | 4:2 | 4 | 1 | 3:2 | -- | 1 | 4:2 | -- | 1 | 3:1 | -- | 2 | 1:5 | 4 |
14 |
|
13. | číňan | 1 | 3:1 | 4 | 1 | 2:0 | 4 | 1 | 2:1 | -- | 1 | 4:2 | -- | 1 | 3:1 | -- | 2 | 0:4 | 4 |
12 |
16. kolo | 1 | 4:0 | 1 | 5:1 | Kontumace 3:0 | 2 | 0:1 | 1 | 8:1 | 2 | 5:7 | 28. 4. 2024 | ||||||||
1. | Zakli | 1 | 5:1 | 6 | 2 | 0:2 | -- | 1 | 2:1 | -- | 2 | 1:4 | 4 | 1 | 5:1 | 4 | 1 | 5:1 | -- | 14 |
R.Harvánek | 1 | 7:1 | 4 | 2 | 1:3 | -- | 1 | 2:1 | -- | 2 | 2:3 | 6 | 1 | 3:1 | 4 | 1 | 3:0 | -- | 14 | |
Vambera J. | 1 | 5:1 | 6 | 2 | 1:6 | -- | 1 | 6:1 | -- | 2 | 1:6 | 4 | 1 | 6:0 | 4 | 1 | 5:1 | -- | 14 | |
4. | vlado123 | 1 | 6:0 | 4 | 2 | 1:3 | -- | 1 | 3:1 | -- | 2 | 1:5 | 4 | 1 | 6:1 | 4 | 1 | 5:1 | -- | 12 |
P.Netolický | 1 | 6:1 | 4 | 2 | 0:4 | -- | 0 | 2:2 | -- | 2 | 1:5 | 4 | 1 | 4:0 | 4 | 1 | 3:1 | -- | 12 | |
JJa | 1 | 8:0 | 4 | 2 | 1:3 | -- | 1 | 2:1 | -- | 2 | 1:4 | 4 | 1 | 3:0 | 4 | 1 | 3:1 | -- | 12 | |
Fr. Mládek | 1 | 9:0 | 4 | 2 | 1:4 | -- | 1 | 3:1 | -- | 2 | 0:7 | 4 | 1 | 4:1 | 4 | 1 | 5:0 | -- | 12 | |
mičego | 1 | 9:0 | 4 | 2 | 2:5 | -- | 1 | 7:0 | -- | 2 | 1:6 | 4 | 1 | 6:0 | 4 | 1 | 5:0 | -- | 12 | |
číňan | 1 | 7:1 | 4 | 2 | 1:4 | -- | 1 | 3:0 | -- | 2 | 1:4 | 4 | 1 | 4:0 | 4 | 1 | 4:0 | -- | 12 | |
Jan Kunc | 1 | 9:0 | 4 | 2 | 1:4 | -- | 1 | 3:1 | -- | 2 | 2:5 | 4 | 1 | 5:1 | 4 | 1 | 4:1 | -- | 12 | |
Milan L. | 1 | 10:0 | 4 | 2 | 1:6 | -- | 1 | 4:3 | -- | 2 | 1:7 | 4 | 1 | 4:0 | 4 | 1 | 6:0 | -- | 12 | |
Mlády | 1 | 9:1 | 4 | 2 | 2:6 | -- | 1 | 5:2 | -- | 2 | 1:3 | 4 | 1 | 4:2 | 4 | 1 | 4:0 | -- | 12 | |
ACS Dave | 1 | 9:0 | 4 | 2 | 2:4 | -- | 1 | 7:0 | -- | 2 | 1:6 | 4 | 1 | 6:0 | 4 | 1 | 5:0 | -- | 12 |
Utkání Miřetice B - Luže B nebude hodnoceno !
15. kolo | 1 | 8:1 | 1 | 4:0 | přeloženo na 8.5. | 1 | 3:1 | 2 | 2:3 | 2 | 2:6 | 21. 4. 2024 | ||||||||
1. | P.Netolický | 1 | 5:1 | 4 | 1 | 3:1 | 4 | 2 | 2:3 | 1 | 3:1 | 10 | 1 | 5:2 | -- | 2 | 1:2 | 4 | 22 | |
2. | JJa | 1 | 5:0 | 4 | 1 | 2:1 | 4 | 0 | 2:2 | 1 | 2:0 | 6 | 1 | 3:1 | -- | 2 | 1:2 | 4 | 18 | |
Jan Kunc | 1 | 6:1 | 4 | 1 | 3:1 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 4:2 | 6 | 1 | 5:1 | -- | 2 | 2:4 | 4 | 18 | ||
Vambera J. | 1 | 2:1 | 4 | 2 | 1:2 | -- | 2 | 0:1 | 1 | 3:1 | 10 | 1 | 5:1 | -- | 2 | 1:4 | 4 | 18 | ||
5. | Fr. Mládek | 1 | 3:1 | 4 | 2 | 0:1 | -- | 2 | 1:2 | 1 | 2:0 | 6 | 1 | 3:0 | -- | 2 | 2:3 | 4 | 14 | |
číňan | 1 | 4:1 | 4 | 0 | 2:2 | -- | 2 | 2:3 | 1 | 3:1 | 10 | 1 | 4:0 | -- | 0 | 2:2 | -- | 14 | ||
7. | Šlechta J. | 1 | 3:1 | 4 | 0 | 3:3 | -- | 0 | 1:1 | 1 | 2:1 | 4 | 1 | 3:1 | -- | 2 | 1:3 | 4 | 12 | |
Zakli | 1 | 3:1 | 4 | 0 | 1:1 | -- | 0 | 2:2 | 1 | 3:2 | 4 | 1 | 3:1 | -- | 2 | 1:2 | 4 | 12 | ||
R.Harvánek | 1 | 3:1 | 4 | 1 | 2:1 | 4 | 2 | 1:3 | 0 | 2:2 | -- | 1 | 2:0 | -- | 2 | 2.3 | 4 | 12 | ||
Milan L. | 1 | 4:1 | 4 | 2 | 1:2 | -- | 2 | 1:2 | 1 | 6:1 | 4 | 1 | 7:2 | -- | 2 | 2:4 | 4 | 12 | ||
ACS Dave | 1 | 3:1 | 4 | 0 | 3:3 | -- | 2 | 1:2 | 1 | 4:0 | 4 | 1 | 3:1 | -- | 2 | 2:5 | 4 | 12 | ||
12. | vlado123 | 1 | 4:1 | 4 | 0 | 2:2 | -- | 0 | 1:1 | 1 | 2:1 | 4 | 1 | 3:1 | -- | 0 | 2:2 | -- | 8 | |
mičego | 1 | 3:1 | 4 | 2 | 2:3 | -- | 1 | 3:0 | 2 | 2:3 | -- | 1 | 2:1 | -- | 2 | 2:4 | 4 | 8 | ||
Mlády | 2 | 2:4 | -- | 1 | 3:1 | 4 | 2 | 3:5 | 1 | 4:0 | 4 | 1 | 4:1 | -- | 1 | 3:1 | -- | 8 |
Tipy budou přepsány do 18. kola - do začátku utkání můžete tip změnit !
14. kolo | X | X | X | 2 | 1:4 | 1 | 5:3 | 1 | 12:0 | 2 | 2:6 | 1 | 1:0 | 14. 4. 2024 | ||||||
1. | Fr. Mládek | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 3:1 | 6 | 1 | 4:0 | 4 | 2 | 0:5 | 4 | 1 | 4:1 | 4 | 22 | |||
vlado123 | 0 | 2:2 | -- | 1 | 3:1 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 2 | 0:4 | 6 | 1 | 2:1 | 6 | 22 | ||||
3. | JJa | 0 | 1:1 | -- | 1 | 3:1 | 6 | 1 | 3:2 | 4 | 2 | 0:3 | 4 | 1 | 2:1 | 6 | 20 | |||
4. | Šlechta J. | 0 | 2:2 | -- | 1 | 2:0 | 6 | 1 | 3:1 | 4 | 2 | 1:4 | 4 | 1 | 3:2 | 6 | 20 | |||
5. | Zakli | 0 | 2:2 | -- | 1 | 2:1 | 4 | 1 | 2:1 | 4 | 2 | 0:5 | 4 | 1 | 2:1 | 6 | 18 | |||
6. | Jan Kunc | 1 | 3:2 | -- | 1 | 4:2 | 6 | 1 | 4:1 | 4 | 2 | 2:4 | 4 | 1 | 5:1 | 4 | 18 | |||
7. | R.Harvánek | 1 | 2:1 | -- | 1 | 3:1 | 6 | 1 | 3:2 | 4 | 2 | 1:4 | 4 | 1 | 2:0 | 4 | 18 | |||
8. | Milan L. | 1 | 4:3 | -- | 1 | 6:1 | 4 | 1 | 5:3 | 4 | 2 | 0:5 | 4 | 1 | 2:1 | 6 | 18 | |||
9. | Vambera J. | 1 | 3:1 | -- | 1 | 6:1 | 4 | 1 | 5:0 | 4 | 2 | 1:5 | 6 | 1 | 5:1 | 4 | 18 | |||
10. | ACS Dave | 1 | 3:1 | -- | 1 | 2:0 | 6 | 1 | 4:1 | 4 | 2 | 2:5 | 4 | 1 | 4:2 | 4 | 18 | |||
11. | mičego | 1 | 4:2 | -- | 1 | 4:0 | 4 | 1 | 7:0 | 4 | 2 | 1:4 | 4 | 1 | 3:1 | 4 | 16 | |||
12. | P.Netolický | 1 | 2:1 | -- | 1 | 3:1 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 2 | 1:5 | 6 | 0 | 1:1 | -- | 16 | |||
13. | Mlády | 1 | 3:1 | -- | 1 | 4:1 | 4 | 1 | 5:2 | 4 | 2 | 1:6 | 4 | 1 | 3:1 | 4 | 16 | |||
14. | číňan | 1 | 2:1 | -- | 1 | 3:0 | 4 | 1 | 5:1 | 4 | 2 | 1:3 | 4 | 1 | 4:1 | 4 | 16 |
13. kolo | 1 | 3:2 | 1 | 2:1 | 2 | 1:6 | 0 | 1:1 | 2 | 0:3 | 0 | 1:1 | 6. 4. 2024 | |||||||
1. | mičego | 2 | 2:4 | -- | 1 | 2:1 | 10 | 0 | 2:2 | -- | 1 | 5:2 | -- | 2 | 1:3 | 4 | 0 | 1:1 | 10 | 24 |
2. | Mlády | 2 | 2:5 | -- | 1 | 2:1 | 10 | 2 | 1:3 | 4 | 1 | 7:1 | -- | 2 | 1:3 | 4 | 1 | 3:1 | -- | 18 |
3. | R.Harvánek | 1 | 3:1 | 4 | 0 | 2:2 | -- | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 3:1 | -- | 2 | 1:3 | 4 | 1 | 3:0 | -- | 12 |
4. | vlado123 | 2 | 1:3 | -- | 1 | 2:1 | 10 | 1 | 2:1 | -- | 1 | 3:1 | -- | 0 | 1:1 | -- | 1 | 2:1 | -- | 10 |
5. | Jan Kunc | 2 | 1:8 | -- | 1 | 3:2 | 6 | 1 | 2:1 | -- | 1 | 5:1 | -- | 2 | 2:4 | 4 | 1 | 4:1 | -- | 10 |
6. | Fr. Mládek | 2 | 1:3 | -- | 1 | 2:1 | 10 | 1 | 3:2 | -- | 1 | 5:0 | -- | 2 | 1:3 | 4 | 1 | 3:2 | -- | 10 |
7. | P.Netolický | 2 | 2:3 | -- | 1 | 4:3 | 6 | 0 | 2:2 | -- | 1 | 4:1 | -- | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 1:0 | -- | 10 |
8. | ACS Dave | 2 | 1:5 | -- | 1 | 3:2 | 6 | 0 | 2:2 | -- | 1 | 4:2 | -- | 2 | 2:4 | 4 | 1 | 3:0 | -- | 10 |
9. | číňan | 2 | 2:5 | -- | 1 | 3:1 | 4 | 1 | 2:1 | -- | 1 | 5:1 | -- | 2 | 1:3 | 4 | 1 | 3:0 | -- | 8 |
10. | Vambera J. | 2 | 1:4 | -- | 1 | 3:1 | 4 | 1 | 3:2 | -- | 1 | 6:1 | -- | 2 | 1:5 | 4 | 1 | 1:0 | -- | 8 |
11. | JJa | 2 | 1:3 | -- | 0 | 1:1 | -- | 1 | 2:1 | -- | 1 | 3:1 | -- | 2 | 2:3 | 4 | 1 | 2:0 | -- | 4 |
12. | Milan L. | 2 | 1:5 | -- | 2 | 2:4 | -- | 1 | 2:1 | -- | 1 | 6:2 | -- | 2 | 1:3 | 4 | 1 | 3:2 | -- | 4 |
13. | Zakli | 2 | 1:3 | -- | 0 | 2:2 | -- | 0 | 2:2 | -- | 1 | 3:1 | -- | 0 | 2:2 | -- | 1 | 2:1 | -- | 0 |
14. | Šlechta J. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
12. kolo | 0 | 1:1 | 1 | 4:1 | 2 | 0:3 | 1 | 6:1 | 2 | 1:3 | 2 | 1:5 | 31. 3. 2024 | |||||||
1. | Vambera J. | 1 | 4:1 | -- | 1 | 6:0 | 4 | 2 | 1:5 | 4 | 1 | 5:0 | 6 | 2 | 1:3 | 10 | 2 | 1:3 | 4 | 28 |
2. | P.Netolický | 0 | 1:1 | 10 | 1 | 3:0 | 6 | 2 | 1:4 | 6 | 0 | 2:2 | -- | 1 | 2:1 | -- | 1 | 4:3 | -- | 22 |
3. | Milan L. | 2 | 1:4 | -- | 1 | 6:0 | 4 | 2 | 1:4 | 6 | 1 | 3:0 | 4 | 2 | 2:3 | 4 | 2 | 3:4 | 4 | 22 |
4. | R.Harvánek | 1 | 3:1 | -- | 1 | 3:0 | 6 | 2 | 1:4 | 6 | 1 | 3:2 | 4 | 2 | 1:2 | 4 | 0 | 2:2 | -- | 20 |
5. | J.Kunc | 1 | 6:1 | -- | 1 | 4:1 | 10 | 2 | 1:4 | 6 | 1 | 3:1 | 4 | 1 | 2:1 | -- | 1 | 3:2 | -- | 20 |
6. | vlado123 | 1 | 4:1 | -- | 1 | 5:0 | 4 | 2 | 1:4 | 6 | 1 | 3:1 | 4 | 2 | 1:2 | 4 | 0 | 2:2 | -- | 18 |
7. | JJa | 1 | 4:1 | -- | 1 | 3:0 | 6 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 3:1 | 4 | 2 | 1:2 | 4 | 0 | 1:1 | -- | 18 |
8. | Šlechta J. | 1 | 4:1 | -- | 1 | 3:0 | 6 | 2 | 1:3 | 4 | 1 | 4:1 | 4 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 2:0 | -- | 18 |
9. | Zakli | 1 | 3:1 | -- | 1 | 4:0 | 4 | 2 | 1:3 | 4 | 1 | 3:1 | 4 | 2 | 1:2 | 4 | 0 | 1:1 | -- | 16 |
10. | Fr. Mládek | 1 | 4:1 | -- | 1 | 5:1 | 4 | 1 | 3:1 | -- | 1 | 2:1 | 4 | 2 | 1:2 | 4 | 2 | 2:3 | 4 | 16 |
11. | číňan | 1 | 3:1 | -- | 1 | 4:0 | 4 | 2 | 2:3 | 4 | 1 | 4:1 | 4 | 0 | 2:2 | -- | 2 | 1:2 | 4 | 16 |
12. | ACS Dave | 1 | 4:1 | -- | 1 | 5:1 | 4 | 2 | 2:4 | 4 | 1 | 3:2 | 4 | 2 | 0:3 | 4 | 0 | 2:2 | -- | 16 |
13. | mičego | 1 | 5:0 | -- | 1 | 6:0 | 4 | 2 | 1:3 | 4 | 1 | 4:1 | 4 | 0 | 1:1 | -- | 2 | 1:3 | 4 | 16 |
14. | Mlády | 2 | 1:3 | -- | 1 | 4:0 | 4 | 1 | 2:1 | -- | 1 | 4:3 | 4 | 2 | 2:5 | 4 | 1 | 2:1 | -- | 12 |
1. kolo v úpravě
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
Kategorie: ostatní
Návštěv: 14092
Dnes: 0
Online: 1
Naši sponzoři a partneři
- X 1
vyvěšeno 14.6.2O24 v 18:22